Bestuur Kinshasa
Burgemeester Kinshasa | André Kimbuta |
---|
Coördinaten Kinshasa
Telefoon Kinshasa | Niet beschikbaar |
---|---|
E-mail Kinshasa | Niet beschikbaar |
Website Kinshasa | www.kinshasa.cd |
Geboorteakte Kinshasa, Overlijdensakte Kinshasa |
Demografie Kinshasa
Bevolking Kinshasa | 9.463.749 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Kinshasa | 949,7 /km² |
Geografie Kinshasa
Geografische coördinaten Kinshasa | Breedtegraad: -4.322, Lengtegraad: 15.321 4° 19′ 19″ Zuiden, 15° 19′ 16″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Kinshasa | 996.500 hectaren 9.965,00 km² |
Hoogte Kinshasa | 284 m |
Klimaat Kinshasa | Tropisch savanneklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Aw) |
Afstand Kinshasa
Lubumbashi 1570 km | Idiofa 481 km | Kananga 804 km |
Mahagi 1892 km | Mbuji-Mayi 938 km | Kasongo Lunda 293 km |
Aru 1904 km | Kisangani 1223 km | Masi-Manimba 292 km |
Kenge 184 km de dichtstbijzijnde | Gungu 474 km | Bagata 299 km |
Kaart en plattegrond Kinshasa
Naburige steden en dorpen Kinshasa
![]() |
Stedenband Kinshasa
Zone Kinshasa
Plaatselijke tijd Kinshasa | |
---|---|
Tijdzone Kinshasa | UTC +1:00 (Africa/Kinshasa) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Kinshasa
Zonsopgang en zonsondergang Kinshasa
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
1 Mei | 06:56 - 12:55 - 18:54 | 06:35 - 19:16 | 06:10 - 19:40 | 05:45 - 20:05 |
2 Mei | 06:56 - 12:55 - 18:54 | 06:35 - 19:15 | 06:10 - 19:40 | 05:45 - 20:05 |
3 Mei | 06:56 - 12:55 - 18:54 | 06:35 - 19:15 | 06:10 - 19:40 | 05:45 - 20:05 |
4 Mei | 06:56 - 12:55 - 18:54 | 06:35 - 19:15 | 06:10 - 19:40 | 05:45 - 20:05 |
5 Mei | 06:56 - 12:55 - 18:53 | 06:35 - 19:15 | 06:10 - 19:40 | 05:45 - 20:05 |
6 Mei | 06:56 - 12:55 - 18:53 | 06:35 - 19:15 | 06:10 - 19:40 | 05:45 - 20:05 |
7 Mei | 06:56 - 12:55 - 18:53 | 06:35 - 19:15 | 06:10 - 19:40 | 05:45 - 20:05 |
In de buurt Kinshasa
De pagina Kinshasa
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Kinshasa /5 (2020-01-21 21:39:34) |