Bestuur Abreus
Burgemeester Abreus | Pablo Antonio González Herrera |
---|
Coördinaten Abreus
Postadres Abreus | Abreus Cuba |
---|---|
Telefoon Abreus | 43540402 Internationaal: +53 43540402 |
E-mail Abreus | Niet beschikbaar |
Website Abreus | abreus.gob.cu |
Overige informatie | Municipio Cuba : Abreus |
Geboorteakte Abreus, Overlijdensakte Abreus |
Demografie Abreus
Bevolking Abreus | 30.330 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Abreus | 53,8 /km² |
Geografie Abreus
Geografische coördinaten Abreus | Breedtegraad: 22.2806, Lengtegraad: -80.5678 22° 16′ 50″ Noorden, 80° 34′ 4″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Abreus | 56.400 hectaren 564,00 km² |
Hoogte Abreus | 25 m |
Klimaat Abreus | Tropisch savanneklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Aw) |
Afstand Abreus
Havana 209 km | Santiago de Cuba 553 km | Holguín 472 km |
Camagüey 292 km | Guantánamo 605 km | Santa Clara 65 km |
Bayamo 459 km | Pinar del Río 322 km | Las Tunas 402 km |
Cienfuegos 20 km de dichtstbijzijnde | Matanzas 134 km | Ciego de Ávila 192 km |
Kaart en plattegrond Abreus
Zone Abreus
Plaatselijke tijd Abreus | |
---|---|
Tijdzone Abreus | UTC -5:00 (America/Havana) Zomertijd UTC -4:00 Wintertijd UTC -5:00 |
Weer Abreus
Zonsopgang en zonsondergang Abreus
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
20 April | 12:57 - 19:21 - 01:44 | 12:34 - 02:07 | 12:07 - 02:34 | 11:40 - 03:02 |
21 April | 12:56 - 19:20 - 01:44 | 12:33 - 02:07 | 12:06 - 02:35 | 11:39 - 03:02 |
22 April | 12:56 - 19:20 - 01:45 | 12:33 - 02:08 | 12:05 - 02:35 | 11:38 - 03:03 |
23 April | 12:55 - 19:20 - 01:45 | 12:32 - 02:08 | 12:05 - 02:35 | 11:37 - 03:03 |
24 April | 12:54 - 19:20 - 01:46 | 12:31 - 02:09 | 12:04 - 02:36 | 11:36 - 03:04 |
25 April | 12:53 - 19:20 - 01:46 | 12:30 - 02:09 | 12:03 - 02:36 | 11:35 - 03:04 |
26 April | 12:53 - 19:20 - 01:46 | 12:29 - 02:10 | 12:02 - 02:37 | 11:34 - 03:05 |
In de buurt Abreus
De pagina Abreus
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Abreus /5 (2021-04-07 14:59:57) |