Bestuur Osburg
Code Osburg | 07235103 |
---|---|
Postcode Osburg | 54317 |
Burgemeester Osburg | Werner Mergens |
Coördinaten Osburg
Postadres Osburg | Untere Kirchstr. 1 54320 Waldrach Deutschland |
---|---|
Telefoon Osburg | 06515 510 Internationaal: +49 6515 510 |
Fax Osburg | 06515 5159 Internationaal: +49 6515 5159 |
E-mail Osburg | Niet beschikbaar |
Website Osburg | www.ruwer.de |
Overige informatie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Osburg |
Geboorteakte Osburg, Overlijdensakte Osburg |
Demografie Osburg
Bevolking Osburg | 2.391 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Osburg | 72,6 /km² |
Geografie Osburg
Geografische coördinaten Osburg | Breedtegraad: 49.7153, Lengtegraad: 6.79083 49° 42′ 55″ Noorden, 6° 47′ 27″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Osburg | 3.292 hectaren 32,92 km² |
Hoogte Osburg | 460 m |
Klimaat Osburg | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Osburg
Kaart en plattegrond Osburg
Naburige steden en dorpen Osburg
Stedenband Osburg
Zone Osburg
Plaatselijke tijd Osburg | |
---|---|
Tijdzone Osburg | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Osburg
Zonsopgang en zonsondergang Osburg
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
8 Mei | 05:57 - 13:29 - 21:01 | 05:19 - 21:38 | 04:30 - 22:27 | 03:29 - 23:29 |
9 Mei | 05:55 - 13:29 - 21:02 | 05:18 - 21:40 | 04:28 - 22:29 | 03:26 - 23:32 |
10 Mei | 05:54 - 13:29 - 21:04 | 05:16 - 21:42 | 04:26 - 22:31 | 03:22 - 23:35 |
11 Mei | 05:52 - 13:29 - 21:05 | 05:14 - 21:43 | 04:24 - 22:34 | 03:19 - 23:38 |
12 Mei | 05:51 - 13:29 - 21:06 | 05:13 - 21:45 | 04:22 - 22:36 | 03:16 - 23:42 |
13 Mei | 05:50 - 13:29 - 21:08 | 05:11 - 21:46 | 04:20 - 22:38 | 03:13 - 23:45 |
14 Mei | 05:48 - 13:29 - 21:09 | 05:09 - 21:48 | 04:18 - 22:40 | 03:09 - 23:48 |
Hotel Osburg
![]() | Berghotel Holzerath Holzerath Berghotel Holzerath ligt in het dorpje Holzerath, in het natuurpark Saar-Hunsrück. Het biedt een dagelijks ontbijt en een groot terras met uitzicht op het bos... Meer informatie | |
![]() | Hotel Landgasthof Simon Waldrach Dit hotel biedt traditionele gerechten, exclusieve wijnen en een dagelijks ontbijtbuffet. Het ligt in Waldrach, in het natuurpark Saar-Hunsrück. Het biedt gratis WiFi en een privéstrand aan de rivier de Ruwer, waar u ook kunt vliegvissen... Meer informatie | vanaf € 57 |
![]() | WohnRaum Hotel Gusterath Wohnraum Hotel ligt in Gusterath, een schilderachtige voorstad tussen Trier en het Ruwertal. Het stijlvolle hotel en de appartementen zijn voorzien van een sauna, een fitnessruimte en een terras. Er is gratis WiFi beschikbaar... Meer informatie | vanaf € 49 |
![]() | Gasthaus Kasler Fell Gasthaus Kasler ligt op een idyllische locatie op 3,5 km van de oevers van de rivier de Moezel en wordt omgeven door bergen en bossen. Het biedt een mediterraan restaurant, een zonnig terras en kamers met een televisie... Meer informatie | vanaf € 44 |
![]() | Hotel und Weingut Karlsmühle Mertesdorf Dit charmante 3-sterrenhotel beschikt over een wijngaard en is gebouwd op de fundamenten van een oude Romeinse molen. Het biedt vredige accommodaties in Mertesdorf, op slechts 8 km van het oude stadje Trier... Meer informatie | vanaf € 59 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Osburg
Alt Hinkelhaus 2.1 km | Försterei Sternfeld 2.2 km | Neu Hinkelhaus 2.7 km |
Neuhof 3.7 km | Forst Osburg 4.3 km | Burgkopf 4.7 km |
Fellerhof 4.8 km | Osburger Hochwald 5.1 km | Hohe Wurzel 5.2 km |
Rösterkopf 5.5 km | Seiferingstein 6.2 km | Gold-Berg 6.4 km |
Försterei Reinsfeld 6.5 km | Neumehring 6.7 km | Kupp 7.1 km |
Schleider Berg 7.3 km | Grünen Wald 7.8 km | Grünhaus 7.8 km |
Trimmelterhof 8 km | Irscherhof 8.2 km | Karthäuserhof 8.3 km |
Hardt-Berg 8.4 km | Oberkleeburg 8.6 km | Unterkleeburg 8.6 km |
Friedrichshof 8.7 km | Rockenburgerhof 8.7 km | Niedersehr 8.7 km |
Neuhaus Sang 8.9 km | Grüneberg 8.9 km | Ober Brubacherhof 8.9 km |
Kerncentrale
Kerncentrale Cattenom 53.1 km | Kerncentrale Biblis 116.9 km | Kernkraftwerk Philippsburg 129.7 km |
De pagina Osburg
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Osburg /5 (2018-01-01 01:00:00) |