Bestuur Bourg-Charente
Code Bourg-Charente (INSEE) | 16056 |
---|---|
Postcode Bourg-Charente | 16200 |
Burgemeester Bourg-Charente | Mijnheer Jérôme SOURISSEAU |
Coördinaten Bourg-Charente
Postadres Bourg-Charente | 6 Place des Maillochauds 16200 BOURG CHARENTE France |
---|---|
Telefoon Bourg-Charente | 05 45 81 30 25 Internationaal: +33 5 45 81 30 25 |
Fax Bourg-Charente | 05 45 81 64 20 Internationaal: +33 5 45 81 64 20 |
E-mail Bourg-Charente | [email protected] |
Website Bourg-Charente | Niet beschikbaar |
Overige informatie | Bourg-Charente |
Geboorteakte Bourg-Charente, Overlijdensakte Bourg-Charente |
Demografie Bourg-Charente
Bevolking Bourg-Charente | 891 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Bourg-Charente | 74,1 /km² |
Geografie Bourg-Charente
Geografische coördinaten Bourg-Charente | Breedtegraad: 45.6728, Lengtegraad: -0.233333 45° 40′ 22″ Noorden, 0° 13′ 60″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Bourg-Charente | 1.202 hectaren 12,02 km² |
Hoogte Bourg-Charente | Minimum 6 m, Maximum 55 m, Gemiddeld 31 m |
Klimaat Bourg-Charente | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Bourg-Charente
Kaart en plattegrond Bourg-Charente
Naburige steden en dorpen Bourg-Charente
Julienne 2.6 km | Gensac-la-Pallue 2.8 km | Saint-Brice 3.8 km |
Chassors 4.5 km | Nercillac 5.2 km | Jarnac 5.3 km |
Châteaubernard 6.2 km | Les Métairies 6.3 km | Segonzac 6.3 km |
Réparsac 6.4 km | Boutiers-Saint-Trojan 6.8 km | Cognac 7.8 km |
Zone Bourg-Charente
Plaatselijke tijd Bourg-Charente | |
---|---|
Tijdzone Bourg-Charente | UTC +1:00 (Europe/Paris) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Bourg-Charente
Zonsopgang en zonsondergang Bourg-Charente
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
9 Mei | 06:36 - 13:57 - 21:18 | 06:02 - 21:52 | 05:19 - 22:35 | 04:29 - 23:24 |
10 Mei | 06:35 - 13:57 - 21:19 | 06:01 - 21:53 | 05:18 - 22:36 | 04:27 - 23:26 |
11 Mei | 06:34 - 13:57 - 21:20 | 05:59 - 21:54 | 05:16 - 22:38 | 04:25 - 23:29 |
12 Mei | 06:32 - 13:57 - 21:21 | 05:58 - 21:56 | 05:14 - 22:39 | 04:23 - 23:31 |
13 Mei | 06:31 - 13:57 - 21:22 | 05:57 - 21:57 | 05:13 - 22:41 | 04:21 - 23:33 |
14 Mei | 06:30 - 13:57 - 21:24 | 05:55 - 21:58 | 05:11 - 22:43 | 04:19 - 23:35 |
15 Mei | 06:29 - 13:57 - 21:25 | 05:54 - 22:00 | 05:09 - 22:44 | 04:16 - 23:37 |
Hotel Bourg-Charente
![]() | Appartement Bel Air Jarnac Located in a residential district in Jarnac, Appartement Bel Air offers self-catering accommodation, free Wi-Fi throughout, and free private parking... Meer informatie | vanaf € 85 |
![]() | Hôtel Ligaro Jarnac Located 14 km from Cognac and a 30-minute drive from Angoulême, Hôtel Ligaro is a boutique hotel set in an old Charentais house in Jarnac. The rooms offer a view of the garden or l'Eglise St Pierre, and all are air conditioned and offer free Wi-Fi... Meer informatie | vanaf € 159 |
![]() | Domaine de l'Echassier Châteaubernard Het Domaine de l'Echassier is prachtig gelegen in een park van 1 hectare, op 30 minuten rijden van Saintes. Het hotel beschikt over een buitenzwembad, een terras en een bar... Meer informatie | vanaf € 82 |
![]() | Hôtel L'Yeuse - Chateaux et Hotels Collection Cognac Hôtel L'Yeuse ligt op minder dan 3 km van Cognac, vlak bij de oever van de rivier de Charente. Het biedt klassieke accommodatie en heeft een sauna, een wellnesscentrum, een Turks bad en een buitenzwembad... Meer informatie | vanaf € 70 |
![]() | Mercure Cognac Châteaubernard Dit Mercure hotel is gelegen in Cognac, op 5 minuten rijden van het stadscentrum, de Cognac distilleerderijen en de oevers van de rivier de Charente. Het hotel biedt een buitenzwembad en gratis WiFi... Meer informatie | vanaf € 78 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Bourg-Charente
Forêt de Jarnac 11.2 km | Angoumois 26.5 km | Saintonge 27.4 km |
Bois de Matha 27.4 km | Forêt de Pons 28.4 km |
Kerncentrale
Centrale nucléaire du Blayais 58.5 km | Centrale nucléaire de Civaux 110.9 km |
De pagina Bourg-Charente
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Bourg-Charente /5 (2022-01-03 18:24:45) |