Demografie Isfahan
Bevolking Isfahan | 1.961.260 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Isfahan | 3.971,6 /km² |
Geografie Isfahan
Geografische coördinaten Isfahan | Breedtegraad: 32.6447, Lengtegraad: 51.6675 32° 38′ 41″ Noorden, 51° 40′ 3″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Isfahan | 49.382 hectaren 493,82 km² |
Hoogte Isfahan | 1.548 m |
Klimaat Isfahan | Steppeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: BSk) |
Afstand Isfahan
Kaart en plattegrond Isfahan
Naburige steden en dorpen Isfahan
Khvorasgan 8.3 km | Dorcheh Piaz 11 km | Baharan Shahr 12.3 km |
Abrisham 13.3 km | Khvorzuq 15 km | Khomeynishahr 15 km |
Kushk 15.7 km | Zazeran 16.7 km | Kelishad va Sudarjan 16.7 km |
Qahjavarestan 17.3 km | Dowlatabad 17.5 km | Dastgerd 17.5 km |
Stedenband Isfahan
Zone Isfahan
Plaatselijke tijd Isfahan | |
---|---|
Tijdzone Isfahan | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Zomertijd UTC +4:30 Wintertijd UTC +3:30 |
Weer Isfahan
Zonsopgang en zonsondergang Isfahan
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
18 April | 03:59 - 10:32 - 17:05 | 03:34 - 17:30 | 03:04 - 18:00 | 02:33 - 18:32 |
19 April | 03:58 - 10:32 - 17:06 | 03:33 - 17:31 | 03:03 - 18:01 | 02:31 - 18:33 |
20 April | 03:57 - 10:32 - 17:06 | 03:32 - 17:32 | 03:01 - 18:02 | 02:30 - 18:34 |
21 April | 03:56 - 10:32 - 17:07 | 03:31 - 17:33 | 03:00 - 18:03 | 02:29 - 18:35 |
22 April | 03:55 - 10:31 - 17:08 | 03:29 - 17:33 | 02:59 - 18:04 | 02:27 - 18:36 |
23 April | 03:54 - 10:31 - 17:08 | 03:28 - 17:34 | 02:58 - 18:05 | 02:26 - 18:36 |
24 April | 03:53 - 10:31 - 17:09 | 03:27 - 17:35 | 02:56 - 18:06 | 02:24 - 18:37 |
In de buurt Isfahan
De pagina Isfahan
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Isfahan /5 (2021-10-19 07:27:34) |