Bestuur Vervio
Code Vervio (ISTAT) | 014076 |
---|---|
Postcode Vervio | 23030 |
Burgemeester Vervio | Enzo Quadrio |
Coördinaten Vervio
Postadres Vervio | Via Roma, 18 23030 Vervio (SO) Italia |
---|---|
Telefoon Vervio | 0342-770057 Internationaal: +39 0342-770057 |
Fax Vervio | 0342-775177 Internationaal: +39 0342-775177 |
E-mail Vervio | [email protected] |
Website Vervio | www.comune.vervio.so.it |
Overige informatie | Comune Italia : Vervio |
Geboorteakte Vervio, Overlijdensakte Vervio |
Demografie Vervio
Bevolking Vervio | 209 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Vervio | 16,7 /km² |
Geografie Vervio
Geografische coördinaten Vervio | Breedtegraad: 46.2521, Lengtegraad: 10.2394 46° 15′ 8″ Noorden, 10° 14′ 22″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Vervio | 1.255 hectaren 12,55 km² |
Hoogte Vervio | Minimum 507 m, Maximum 2 m, Gemiddeld 255 m |
Klimaat Vervio | Poolklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: ET) |
Afstand Vervio
Kaart en plattegrond Vervio
Naburige steden en dorpen Vervio
Tovo di Sant'Agata 1 km | Mazzo di Valtellina 1.6 km | Lovero 2.3 km |
Grosotto 3.7 km | Sernio 4.1 km | Grosio 5.6 km |
Tirano 6.7 km | Monno 9 km | ![]() |
Villa di Tirano 9.6 km | Corteno Golgi 9.6 km | Incudine 9.9 km |
Zone Vervio
Plaatselijke tijd Vervio | |
---|---|
Tijdzone Vervio | UTC +1:00 (Europe/Rome) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Vervio
Zonsopgang en zonsondergang Vervio
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
5 Mei | 05:58 - 13:15 - 20:32 | 05:24 - 21:06 | 04:42 - 21:49 | 03:53 - 22:38 |
6 Mei | 05:57 - 13:15 - 20:34 | 05:23 - 21:08 | 04:40 - 21:50 | 03:50 - 22:40 |
7 Mei | 05:55 - 13:15 - 20:35 | 05:21 - 21:09 | 04:38 - 21:52 | 03:48 - 22:42 |
8 Mei | 05:54 - 13:15 - 20:36 | 05:20 - 21:10 | 04:36 - 21:54 | 03:46 - 22:44 |
9 Mei | 05:53 - 13:15 - 20:37 | 05:18 - 21:12 | 04:34 - 21:56 | 03:43 - 22:47 |
10 Mei | 05:51 - 13:15 - 20:39 | 05:17 - 21:13 | 04:33 - 21:57 | 03:41 - 22:49 |
11 Mei | 05:50 - 13:15 - 20:40 | 05:15 - 21:15 | 04:31 - 21:59 | 03:39 - 22:51 |
Hotel Vervio
![]() | Hotel Franca Tovo di Sant'Agata Dit hotel in Tovo Di Sant'Agata ligt direct naast de berg Mortirolo. Het biedt een buitenzwembad, een volledig uitgeruste werkplaats voor fietsen en kamers met gratis WiFi... Meer informatie | vanaf € 50 |
![]() | Locanda Bellaguarda B&B Tovo di Sant'Agata Locanda Bellaguarda is een aantrekkelijke B&B in Tovo di Sant'Agata. Het beschikt over een modern restaurant met aquarium. De kamers in bergstijl zijn voorzien van houten meubels en plafonds met houten balken... Meer informatie | vanaf € 45 |
![]() | Mortirolo Mazzo di Valtellina U wordt vriendelijk verzocht om van tevoren uw verwachte aankomsttijd door te geven aan de accommodatie. U kunt dit tijdens het reserveren vermelden in het veld Speciale Verzoeken of rechtstreeks contact opnemen met de accommodatie. .. Meer informatie | vanaf € 45 |
![]() | Chalet Anna Grosotto This three-bedroom chalet is 300 m2 on 2 levels. It offers nice panoramic view of the mountains, the valley and the garden. It is built in 2003 and it is surrounded by trees and meadows... Meer informatie | vanaf € 160 |
![]() | Hotel Garni Le Corti Grosotto Hotel Garni Le Corti ligt in het kleine dorp Grosotto in het bergdal Valtellina, tussen Bormio en Tirano. Het hotel bestaat uit 2 traditionele gebouwen en beschikt over rustieke kamers, gratis WiFi en gratis parkeergelegenheid... Meer informatie | vanaf € 50 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Vervio
Monte Padrio 7.9 km | Passo d’ Aprica 13.3 km | Colle d’ Aprica 13.3 km |
Bravadina 15.3 km | Monte Avio 16 km | Stazione di Forno d’Allione 19.7 km |
Stazione Forno Allione 19.7 km | Passo di Gavia 20.8 km | Passo Gavia 20.8 km |
Monte Sobretta 22.2 km | Sobretta 22.2 km | Adamello 23.1 km |
Monte Adamello 23.1 km | Passo del Vivione 24.5 km | Passo di Vivione 24.5 km |
Passo Vivione 24.5 km | La Valtellina 26 km | Valtellina 26 km |
Passo del Tonale 26.5 km | Passo de Tonale 26.5 km | Monte Tonale 26.7 km |
Pizzo di Coca 26.8 km | Coca 26.8 km | Alpe del Tonale 28 km |
Gruppo dell’ Adamello 28.1 km | Monte Adamello 28.1 km | Adamello 28.1 km |
Passo di Foscagno 28.8 km | Passo Foscagno 28.8 km | Val Camonica 29 km |
Kerncentrale
Centrale elettronucleare Caorso 134.4 km |
De pagina Vervio
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Vervio /5 (2022-11-28 14:54:15) |