Bestuur Moravské Lieskové
Postcode Moravské Lieskové | 916 42 |
---|---|
Burgemeester Moravské Lieskové | Ľubomír Miklánek |
Coördinaten Moravské Lieskové
Postadres Moravské Lieskové | 916 42 Moravské Lieskové Slovensko |
---|---|
Telefoon Moravské Lieskové | Niet beschikbaar |
E-mail Moravské Lieskové | Niet beschikbaar |
Website Moravské Lieskové | Niet beschikbaar |
Geboorteakte Moravské Lieskové, Overlijdensakte Moravské Lieskové |
Demografie Moravské Lieskové
Bevolking Moravské Lieskové | 2.523 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Moravské Lieskové | 69,3 /km² |
Geografie Moravské Lieskové
Geografische coördinaten Moravské Lieskové | Breedtegraad: 48.817, Lengtegraad: 17.8 48° 49′ 1″ Noorden, 17° 48′ 0″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Moravské Lieskové | 3.642 hectaren 36,42 km² |
Hoogte Moravské Lieskové | 259 m |
Klimaat Moravské Lieskové | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Moravské Lieskové
Kaart en plattegrond Moravské Lieskové
Naburige steden en dorpen Moravské Lieskové
Dolné Srnie 2.3 km | Bzince pod Javorinou 4 km | Zemianske Podhradie 4.4 km |
Haluzice 4.9 km | Trenčianske Bohuslavice 5.3 km | Štvrtok 6.1 km |
Lubina 6.2 km | Nová Bošáca 6.9 km | Nové Mesto nad Váhom 7.3 km |
Ivanovce 7.5 km | Bošáca 7.8 km | Beckov 8.3 km |
Zone Moravské Lieskové
Plaatselijke tijd Moravské Lieskové | |
---|---|
Tijdzone Moravské Lieskové | UTC +1:00 (Europe/Bratislava) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Moravské Lieskové
Zonsopgang en zonsondergang Moravské Lieskové
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
29 April | 05:31 - 12:46 - 20:01 | 04:56 - 20:36 | 04:11 - 21:20 | 03:19 - 22:12 |
30 April | 05:29 - 12:46 - 20:02 | 04:54 - 20:37 | 04:09 - 21:22 | 03:17 - 22:14 |
1 Mei | 05:27 - 12:45 - 20:04 | 04:52 - 20:39 | 04:07 - 21:24 | 03:14 - 22:17 |
2 Mei | 05:26 - 12:45 - 20:05 | 04:50 - 20:41 | 04:05 - 21:26 | 03:11 - 22:20 |
3 Mei | 05:24 - 12:45 - 20:06 | 04:48 - 20:42 | 04:02 - 21:28 | 03:08 - 22:22 |
4 Mei | 05:22 - 12:45 - 20:08 | 04:46 - 20:44 | 04:00 - 21:30 | 03:05 - 22:25 |
5 Mei | 05:21 - 12:45 - 20:09 | 04:45 - 20:45 | 03:58 - 21:32 | 03:02 - 22:28 |
Hotel Moravské Lieskové
![]() | Ubytovaci Komplex Leo Trenčianske Bohuslavice Located in Trencianske Bohuslavice, 6 km from the Zelena Voda Reservoir and Nove Mesto nad Vahom, Ubytovaci Komplex Leo offers a restaurant with a terrace and a bar. Free Wi-Fi is provided in public areas... Meer informatie | vanaf € 24 |
![]() | Apartmanovy penzion Park Nové Mesto nad Váhom Nove Mesto nad Vahom’s Apartmanovy penzion Park offeres guests apartments with a kitchenette, bathroom, dining area, seating area and satellite TV. Wi-Fi is available free of charge. The Apartmanovy offers guests free private parking... Meer informatie | vanaf € 39 |
![]() | Hotel Perla Nové Mesto nad Váhom Located 70 metres from the shore of Lake Zelená Voda, Hotel Perla offers rooms with free Wi-Fi. Slovak and international cuisine is served at the hotel’s restaurant. Each room features a seating area and a TV. All rooms have a bathroom with a..... Meer informatie | vanaf € 40 |
![]() | Holiday home Nové Mesto nad Vahom Trenčianske Bohuslavice Holiday home Nové Mesto nad Vahom is located in Trenčianske Bohuslavice. The four-bedroom accommodation will provide you with satellite TV, a terrace and a seating area. There is a fully equipped kitchen with a refrigerator and a microwave... Meer informatie | vanaf € 37 |
![]() | Holiday home Nove Mesto n.Vahom Nové Mesto nad Váhom Holiday home Nove Mesto n.Vahom is located in Nové Mesto nad Váhom. It can accommodate up to five people. The two-bedroom accommodation will provide you with satellite TV, a balcony and a seating area... Meer informatie | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Moravské Lieskové
Kerncentrale
Atómové elektrárne Bohunice 37 km | Atómové elektrárne Mochovce 78.3 km | Jaderná elektrárna Dukovany 124.3 km |
De pagina Moravské Lieskové
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Moravské Lieskové /5 (2011-08-23 01:00:00) |