Bestuur Vlkoš
Postcode Vlkoš | 69641 |
---|---|
Burgemeester Vlkoš | Jaroslav Kozák |
Coördinaten Vlkoš
Postadres Vlkoš | Vlkoš 95 69641 Vlkoš u Kyjova Česko |
---|---|
Telefoon Vlkoš | 518 625 228 Internationaal: +420 518 625 228 |
E-mail Vlkoš | [email protected] |
Website Vlkoš | www.vlkos.cz |
Geboorteakte Vlkoš, Overlijdensakte Vlkoš |
Demografie Vlkoš
Bevolking Vlkoš | 1.052 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Vlkoš | 121,9 /km² |
Geografie Vlkoš
Geografische coördinaten Vlkoš | Breedtegraad: 48.9925, Lengtegraad: 17.1656 48° 59′ 33″ Noorden, 17° 9′ 56″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Vlkoš | 863 hectaren 8,63 km² |
Hoogte Vlkoš | 183 m |
Klimaat Vlkoš | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Vlkoš
Praag 233 km | Brno 46 km | Ostrava 124 km |
Pilsen 3 287 km | Liberec 244 km | Olomouc 67 km |
Ústí nad Labem 291 km | České Budějovice 197 km | Hradec Králové 166 km |
Pardubice 154 km | Havířov 127 km | Zlín 45 km de dichtstbijzijnde |
Kaart en plattegrond Vlkoš
Naburige steden en dorpen Vlkoš
Zone Vlkoš
Plaatselijke tijd Vlkoš | |
---|---|
Tijdzone Vlkoš | UTC +1:00 (Europe/Prague) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Vlkoš
Zonsopgang en zonsondergang Vlkoš
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
1 Mei | 05:29 - 12:48 - 20:07 | 04:54 - 20:42 | 04:08 - 21:28 | 03:15 - 22:21 |
2 Mei | 05:28 - 12:48 - 20:08 | 04:52 - 20:44 | 04:06 - 21:29 | 03:12 - 22:24 |
3 Mei | 05:26 - 12:48 - 20:09 | 04:50 - 20:45 | 04:04 - 21:31 | 03:09 - 22:26 |
4 Mei | 05:24 - 12:48 - 20:11 | 04:48 - 20:47 | 04:02 - 21:33 | 03:06 - 22:29 |
5 Mei | 05:23 - 12:48 - 20:12 | 04:46 - 20:49 | 04:00 - 21:35 | 03:03 - 22:32 |
6 Mei | 05:21 - 12:47 - 20:14 | 04:45 - 20:50 | 03:58 - 21:37 | 03:01 - 22:34 |
7 Mei | 05:20 - 12:47 - 20:15 | 04:43 - 20:52 | 03:55 - 21:39 | 02:58 - 22:37 |
Hotel Vlkoš
![]() | Penzion Régio Kyjov Opened in 2010, Penzion Régio offers a range of double rooms and fully furnished apartments with free Wi-Fi, right in Kyjov’s historical centre. This modern B&B also offers bike rentals... Meer informatie | vanaf € 18 |
![]() | Ubytovani U Kulky Kyjov Located in Kyjov, Ubytovani U Kulky offers a garden with a children’s playground. Free Wi-Fi is provided in the entire building and free public parking is possible on site... Meer informatie | vanaf € 45 |
![]() | Hotel Club Kyjov Kyjov Hotel Club Kyjov in Kyjov ligt in Zuid-Moravië en biedt een traditioneel restaurant, gratis WiFi en een squashbaan. Er is gratis eigen privéparkeergelegenheid beschikbaar en tegen betaling kunt u gebruikmaken van een parkeergarage... Meer informatie | vanaf € 32 |
![]() | Hotel Vinohrad Milotice This charming guest house is 1.5 km from the bus station in Milotice's centre. It offers free pick-up from the station, free Wi-Fi and air-conditioned rooms with minibars and LCD cable TV... Meer informatie | vanaf € 46 |
![]() | Bukovanský Mlýn Bukovany Located among the rolling hills of the South Moravian Region, Bukovanský offers charming accommodation in a converted farm with windmill. It features an outdoor pool and provides hiking and cycling possibilities... Meer informatie | vanaf € 44 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Vlkoš
Dolní Moštěnice 4.7 km | Náklo 6.5 km | Doubrava 8 km |
Dúbrava 8 km | Holý Kopec 9.7 km | Velka Ostrá 9.7 km |
Myslivna Zavadilka 10.2 km | U Hvartyru 10.2 km | Zavadilka 10.2 km |
Hrubý Háj 10.5 km | Háj 10.5 km | Sobonky 11 km |
Myslivna Sobonky 11 km | Železničné Stanice Rohatec 11.5 km | Pánov 12.3 km |
Myslivna Pánov 12.3 km | Myslivna Haluzice 12.5 km | Haluzice 12.5 km |
Cimburk 12.5 km | Zřícenina Cimburk 12.5 km | Ocásek 12.9 km |
Vyšicko 13.6 km | Karlov 14 km | Dvŭr Karlov 14 km |
Holý Kopec 15.3 km | Radlovec 16 km | Dolnomoravský Úval 16 km |
Hrad 16.6 km | Svatá Barbora 17.7 km | Hrad Buchlov 17.7 km |
Kerncentrale
Atómové elektrárne Bohunice 67.1 km | Jaderná elektrárna Dukovany 74.9 km | Kerncentrale Zwentendorf 117.9 km |
De pagina Vlkoš
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Vlkoš /5 (2021-04-08 13:36:41) |