Bestuur Başmakçı
Postcode Başmakçı | 03450 |
---|---|
Burgemeester Başmakçı | Halil Özcan |
Coördinaten Başmakçı
Postadres Başmakçı | 03450 Başmakçı Türkiye |
---|---|
Telefoon Başmakçı | 272 411 2047 Internationaal: +90 272 411 2047 |
Fax Başmakçı | 272 411 2003 Internationaal: +90 272 411 2003 |
E-mail Başmakçı | Niet beschikbaar |
Website Başmakçı | www.basmakci.bel.tr |
Overige informatie | Türkiye belediyeleri : Başmakçı |
Geboorteakte Başmakçı, Overlijdensakte Başmakçı |
Demografie Başmakçı
Bevolking Başmakçı | 10.589 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Başmakçı | 23,9 /km² |
Geografie Başmakçı
Geografische coördinaten Başmakçı | Breedtegraad: 37.8972, Lengtegraad: 30.0117 37° 53′ 50″ Noorden, 30° 0′ 42″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Başmakçı | 44.316 hectaren 443,16 km² |
Hoogte Başmakçı | 850 m |
Klimaat Başmakçı | Mediterraan klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Csa) |
Afstand Başmakçı
Kaart en plattegrond Başmakçı
Zone Başmakçı
Plaatselijke tijd Başmakçı | |
---|---|
Tijdzone Başmakçı | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Zomertijd UTC +3:00 Wintertijd UTC +2:00 |
Weer Başmakçı
Zonsopgang en zonsondergang Başmakçı
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
30 April | 05:04 - 11:57 - 18:49 | 04:36 - 19:17 | 04:02 - 19:51 | 03:26 - 20:28 |
1 Mei | 05:03 - 11:57 - 18:50 | 04:35 - 19:18 | 04:01 - 19:53 | 03:24 - 20:29 |
2 Mei | 05:02 - 11:56 - 18:51 | 04:34 - 19:19 | 03:59 - 19:54 | 03:22 - 20:30 |
3 Mei | 05:01 - 11:56 - 18:52 | 04:32 - 19:20 | 03:58 - 19:55 | 03:21 - 20:32 |
4 Mei | 05:00 - 11:56 - 18:53 | 04:31 - 19:21 | 03:57 - 19:56 | 03:19 - 20:33 |
5 Mei | 04:59 - 11:56 - 18:54 | 04:30 - 19:22 | 03:55 - 19:57 | 03:18 - 20:34 |
6 Mei | 04:58 - 11:56 - 18:55 | 04:29 - 19:23 | 03:54 - 19:58 | 03:16 - 20:36 |
Hotel Başmakçı
![]() | Hotel Ozeren 2 Burdur Only 100 metres to the Burdur city centre, Hotel Ozeren 2 is 1 km to Burdur Bus Terminal. It offers free Wi-Fi and air-conditioned accommodation with a flat-screen TV. All rooms at Ozeren 2 Hotel come with modern decoration and carpeted floors... Meer informatie | vanaf € 34 |
![]() | Grand Ozeren Hotel & Spa Burdur Located in downtown Burdur, this hotel features a spa and wellness centre with a Turkish bath, sauna and a massage room. There is free Wi-Fi and a 24-hour front desk service... Meer informatie | vanaf € 44 |
![]() | Alya Hotel Burdur Located in central Burdur, Alya Hotel is within walking distance to Cumhuriyet Square. It offers free Wi-Fi and air-conditioned rooms with a flat-screen TV and minibar. All rooms at Hotel Alya come with a seating area and minibar... Meer informatie | vanaf € 27 |
![]() | Altin Hotel Burdur Located in the heart of the city, Altin Hotel is only 650 metres from Burdur Bus Terminal. The hotel offers free breakfast, a terrace with city views and air-conditioned rooms with free Wi-Fi... Meer informatie | vanaf € 23 |
![]() | Ozeren 1 Hotel Burdur Ozeren 1 Hotel is located in the city centre, only 50 metres from Burdur Museum and 500 metres from the train terminal. The hotel offers free breakfast, and bright rooms with TV and free Wi-Fi. The rooms of Ozeren 1 feature a simple décor... Meer informatie | vanaf € 21 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Başmakçı
Soput Tepesi 7 km | Karahöyük Tepesi 10.3 km | Yan Dağı 13.7 km |
Söğüt Dağı 13.7 km | Deliktaş Tepesi 13.7 km | Deliiskan Tepesi 15.4 km |
Söğüt Dağı 15.5 km | Pınarlı Barajı 16.2 km | Eriklisivrisi Tepe 16.9 km |
Efekisivrisi Tepe 16.9 km | Yeşilçat Barajı 16.9 km | Evciler İstasyonu 17.3 km |
Kabaağaç 18.2 km | Kara Dağ 19.5 km | Kapı Burnu 20.4 km |
Kapu Burnu 20.4 km | Oğlanatılan Burnu 20.4 km | Toli Boğazı 20.6 km |
Lysinia 22.7 km | Maymun Dağı 23.4 km | Karakent Burnu 24.6 km |
Ada Tepesi 24.9 km | Büyükkarlık Tepesi 25.1 km | Gemiç Dağı 25.1 km |
Erliovası 26.4 km | Mezgit Tepesi 27.2 km | Kabatoprak 27.3 km |
Karayurt İstasyonu 27.3 km | Karakuyu İstasyonu 27.3 km | Noraç Tepesi 27.3 km |
De pagina Başmakçı
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Başmakçı /5 (2021-04-08 13:06:07) |